Extreme
Significant
High
Moderate
Low
| Governan... | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Financial | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Complian... | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 22 | 1 | 15 | 1 | |||||
| Operational | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| External | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Human C... | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
| Governan... | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Financial | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Complian... | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 22 | 1 | 15 | 1 | |||||
| Operational | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| External | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Human C... | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
| Governan... | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Financial | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Complian... | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 22 | 1 | 15 | 1 | |||||
| Operational | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| External | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Human C... | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
5